| Číslo parcely | Typ | Celková plocha | Stav | Cena vč DPH |
|---|---|---|---|---|
| I.04 | parcela | 1020 m2 | K rezervaci | 10 200 000 Kč |
| I.05 | parcela | 821 m2 | Prodáno | - |
| I.06 | parcela | 809 m2 | Rezervováno | - |
| V.02 | parcela | 707 m2 | Prodáno | - |
| V.03 | parcela | 633 m2 | Prodáno | - |
| V.04 | parcela | 709 m2 | Prodáno | - |
| V.05 | parcela | 767 m2 | Prodáno | - |
| V.06 | parcela | 1906 m2 | Prodáno | - |
| V.07 | parcela | 829 m2 | Prodáno | - |
| VI.01 | parcela | 811 m2 | Rezervováno | - |
| VI.02 | parcela | 884 m2 | Prodáno | - |
| VI.03 | parcela | 1007 m2 | K rezervaci | 10 070 000 Kč |
| VI.04 | parcela | 835 m2 | Rezervováno | - |
| VI.05 | parcela | 805 m2 | Rezervováno | - |
| VI.06 | parcela | 805 m2 | Prodáno | - |
| VI.07 | parcela | 809 m2 | Rezervováno | - |
| VI.08 | parcela | 816 m2 | Rezervováno | - |
Mapa developmentu (PDF soubor)