| Číslo domu | Dispozice | Celková plocha | Orientace | Zahrada, střešní zahrada, balkon, terasa (m2) |
Stav | Cena vč DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II.01.B | 4+kk | 137,3 m2 | - | 179,4 • 0 • 0 • 10,6 | Prodáno | - |
| II.04.B | 4+kk | 137,3 m2 | - | 189,6 • 0 • 0 • 10,6 | Prodáno | - |
| II.06.A | 5+1 | 186,8 m2 | - | 323 • 0 • 0 • 12,9 | Rezervováno | - |
| II.06.B | 4+kk | 162,1 m2 | - | 170 • 0 • 0 • 11,1 | Prodáno | - |
| II.07.A | 4+kk | 135 m2 | - | 176 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| II.07.B | 5+1 | 187,60 m2 | - | 288 • 0 • 0 • 10,3 | Prodáno | - |
| II.F10 | 5+1 | 193,9 m2 | SJV | 291,3 • 0 • 0 • 10,8 | Prodáno | - |
| II.F3 | 5+1 | 193,9 m2 | SJZ | 228,1 • 0 • 0 • 10,8 | Prodáno | - |
| II.F4 | 5+1 | 193,9 m2 | SJV | 232,9 • 0 • 0 • 10,8 | Prodáno | - |
| II.F6 | 5+1 | 193,8 m2 | SJV | 223,8 • 0 • 0 • 10,8 | Prodáno | - |
| II.F8 | 5+1 | 193,8 m2 | SJV | 287,2 • 0 • 0 • 10,8 | Prodáno | - |
| II.G1 | 5+1 | 282,5 m2 | SJZV | 559 • 0 • 0 • 17,6 | Rezervováno | - |
| II.G3 | 5+1 | 282,5 m2 | SJZV | 613,9 • 0 • 0 • 17,6 | Prodáno | - |
| III.01.A | 4+kk | 156,4 m2 | - | 279 • 0 • 0 • 12 | Prodáno | - |
| III.01.B | 4+kk | 135 m2 | - | 216,6 • 0 • 0 • 14,7 | Rezervováno | - |
| III.02.A | 4+kk | 135 m2 | - | 223,5 • 0 • 0 • 13,4 | Prodáno | - |
| III.02.B | 4+kk | 135 m2 | - | 209,5 • 0 • 0 • 13,4 | Rezervováno | - |
| III.03.A | 4+kk | 135 m2 | - | 217 • 0 • 0 • 14,6 | Rezervováno | - |
| III.03.B | 5+1 | 186,8 m2 | - | 310,8 • 0 • 0 • 12,9 | Prodáno | - |
| III.04.A | 4+kk | 163,6 m2 | - | 305,4 • 0 • 0 • 10,3 | Prodáno | - |
| III.04.B | 4+kk | 135 m2 | - | 186,8 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| III.05.A | 4+kk | 135 m2 | - | 186,8 • 0 • 0 • 13,4 | Prodáno | - |
| III.05.B | 4+kk | 135,1 m2 | - | 179,8 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| III.06.A | 4+kk | 135,1 m2 | - | 179,8 • 0 • 0 • 14,6 | Rezervováno | - |
| III.06.B | 5+1 | 186,8 m2 | - | 312,8 • 0 • 0 • 12,9 | Prodáno | - |
| III.07.A | 5+1 | 186,8 m2 | - | 410,2 • 0 • 0 • 12,9 | Prodáno | - |
| III.07.B | 4+kk | 162,1 m2 | - | 186,8 • 0 • 0 • 11,1 | Prodáno | - |
| III.08.A | 4+kk | 135 m2 | - | 186,8 • 0 • 0 • 13,4 | Prodáno | - |
| III.08.B | 4+kk | 135,1 m2 | - | 179,8 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| III.09.A | 4+kk | 135,1 m2 | - | 179,8 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| III.09.B | 4+kk | 163,6 m2 | - | 323,5 • 0 • 0 • 10,3 | Rezervováno | - |
| IV.01.A | 5+1 | 186,8 m2 | - | 299 • 0 • 0 • 12,9 | Prodáno | - |
| IV.01.B | 4+kk | 135 m2 | - | 227,1 • 0 • 0 • 14,7 | Rezervováno | - |
| IV.02.A | 4+kk | 135 m2 | - | 229,7 • 0 • 0 • 13,4 | Rezervováno | - |
| IV.02.B | 4+kk | 135 m2 | - | 225,3 • 0 • 0 • 13,9 | Rezervováno | - |
| IV.03.A | 4+kk | 135 m2 | - | 227,9 • 0 • 0 • 14,6 | Rezervováno | - |
| IV.03.B | 4+kk | 156,4 m2 | - | 359,8 • 0 • 0 • 12 | Prodáno | - |
| V.01.A | 4+kk | 159,1 m2 | - | 356,3 • 0 • 0 • 14,2 | Prodáno | - |
| V.01.B | 5+1 | 186,8 m2 | - | 340,5 • 0 • 0 • 12,9 | Prodáno | - |
| VII.01.A | 4+kk | 163,6 m2 | - | 340,7 • 0 • 0 • 11,1 | Prodáno | - |
| VII.01.B | 5+1 | 186,8 m2 | - | 340,7 • 0 • 0 • 12,9 | Prodáno | - |
| VII.02.A | 4+kk | 163,6 m2 | - | 280,1 • 0 • 0 • 10,3 | Prodáno | - |
| VII.02.B | 4+kk | 135,1 m2 | - | 157,7 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| VII.03.A | 4+kk | 135,1 m2 | - | 172 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| VII.03.B | 4+kk | 135 m2 | - | 193,4 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| VII.04.A | 4+kk | 135 m2 | - | 207,7 • 0 • 0 • 14,2 | Prodáno | - |
| VII.04.B | 5+1 | 186,8 m2 | - | 371,4 • 0 • 0 • 12,9 | Rezervováno | - |
| VII.05.A | 4+kk | 166,6 m2 | - | 319,9 • 0 • 0 • 10,5 | Prodáno | - |
| VII.05.B | 4+kk | 166,6 m2 | - | 320 • 0 • 0 • 10,5 | Prodáno | - |
| VII.06.A | 5+1 | 186,8 m2 | - | 367,9 • 0 • 0 • 12,9 | Prodáno | - |
| VII.06.B | 4+kk | 135,1 m2 | - | 198,6 • 0 • 0 • 14,4 | Prodáno | - |
| VII.07.A | 4+kk | 135,1 m2 | - | 186,2 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| VII.07.B | 4+kk | 135 m2 | - | 180,8 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| VII.08.A | 4+kk | 135 m2 | - | 168,4 • 0 • 0 • 13,9 | Prodáno | - |
| VII.08.B | 4+kk | 163,6 m2 | - | 278,2 • 0 • 0 • 10,3 | Prodáno | - |
Mapa developmentu (PDF soubor)