| Číslo bytu | Dispozice | Celková plocha | Sklep | Podlaží, orientace | Zahrada, střešní zahrada, balkon, terasa (m2) |
Stav | Cena vč DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.A1.24 | 2+kk | 58,1 m2 | 5,64 m2 | 3 / V | 0 • 0 • 5,5 • 0 | Prodáno | - |
| II.C1.09 | 3+kk | 108,4 m2 | 7,4 m2 | 2 / V | 0 • 132,5 • 0 • 6,2 | Prodáno | - |
| II.C1.14 | 4+kk | 116 m2 | 7,4 m2 | 2 / SZ | 0 • 122,2 • 0 • 6,3 | Rezervováno | - |
| II.C2.10 | 3+kk | 92,2 m2 | 4,1 m2 | 2 / J,V | 28,6 • 90,7 • 0 • 5,6 | Prodáno | - |
| II.D1.03 | 2+kk | 69,8 m2 | 5,9 m2 | 1 / Z | 139,3 • 0 • 0 • 6,5 | Rezervováno | - |
| II.D1.04 | 2+kk | 69,8 m2 | 5,9 m2 | 1 / V | 139,3 • 0 • 0 • 6,5 | Prodáno | - |
| II.D1.08 | 1+kk | 57,4 m2 | 5,3 m2 | 2 / V | 0 • 60,1 • 0 • 7,3 | Rezervováno | - |
| II.D1.10 | 2+kk | 70,1 m2 | 5,3 m2 | 2 / JV | 0 • 64,3 • 0 • 7,4 | Prodáno | - |
| II.D2.04 | 2+kk | 69,8 m2 | 5,9 m2 | 1 / V | 132 • 0 • 0 • 6,5 | Rezervováno | - |
| II.D2.14 | 3+kk | 84,1 m2 | 5,3 m2 | 2 / SZ | 0 • 67 • 0 • 8,5 | Rezervováno | - |
Mapa developmentu (PDF soubor)
UPOZORNĚNÍ – v uvedených cenách některých bytů není zahrnuta cena sklepa a parkovacího místa